Un montón de nuevos peces, bichos y criaturas marinas aparecerán en nuestras islas de Animal Crossing: New Horizons cada mes.
Atrapar todos los peces, bichos y criaturas marinas en New Horizons te hará completar el Museo y desbloquear dos de las Herramientas Doradas.
Igual que agosto, el mes que viene también estará lleno de criaturas que llegan y se marchan al juego, así que asegúrate de atraparlas todas antes de que desaparezcan.
En esta página:
Contenido
Bichos, peces y criaturas marinas que llegan en septiembre a Animal Crossing
Todos los meses en Animal Crossing: New Horizons recibimos como mínimo un bicho, pez o criatura marina que podemos encontrar en nuestras islas.
La siguiente información sólo se aplica al hemisferio norte.
Todos los bichos nuevos en Animal Crossing: New Horizons en septiembre:
Bichos | Meses | Hora | Localización | Precio |
---|---|---|---|---|
Mariposa común | Septiembre a junio | 4 am a 7 pm | Volando | 160 |
Mariposa amarilla | Marzo a junio septiembre a octubre |
4 am a 7 pm | Volando | 160 |
Mariposa monarca Butterfly | Septiembre a noviembre | 4 am a 5 pm | Volando | 140 |
Grillo | Septiembre a noviembre | 5 pm a 8 am | En el suelo | 130 |
Grillo campana | Septiembre a octubre | 5 pm a 8 am | En el suelo | 430 |
Libélula roja | Septiembre a octubre | 8 am a 7 pm | Volando | 180 |
Escarabajo violín | Mayo a junio Septiembre a octubre |
Todo el día | En tocones de árboles | 450 |
Cochinilla | Septiembre a junio | 11 pm a 4 pm | Golpea rocas con la pala hasta que aparezca | 250 |
Ciempiés | Septiembre a junio | 4 pm a 11 pm | Golpea rocas con la pala hasta que aparezca | 300 |
Todos los peces nuevos en Animal Crossing: New Horizons en septiembre:
Peces | Meses | Hora | Localización | Precio |
---|---|---|---|---|
Lucio | Septiembre a diciembre | Todo el día | Río | 1800 |
Salmón japonés | Marzo a junio Septiembre a noviembre |
4pm a 9am | Parte superior del río | 800 |
Trucha | Marzo a mayo Septiembre a noviembre |
4pm a 9am | Parte superior del río | 3800 |
Trucha dorada | Marzo a mayo Septiembre a noviembre |
4pm a 9am | Parte superior del río | 15000 |
Salmón | Septiembre | Todo el día | Desembocadura del río | 700 |
Salmón rey | Septiembre | Todo el día | Desembocadura del río | 1800 |
Cangrejo de Shanghái | Septiembre a noviembre | 4 pm a 9 am | Río | 2000 |
Esturión | Septiembre a marzo | Todo el día | Desembocadura del río | 10000 |
Todas las criaturas marinas nuevas en Animal Crossing: New Horizons en septiembre:
Criatura | Meses | Hora | Localización | Precio |
---|---|---|---|
Ostra | Septiembre a febrero | Todo el día | 1100 |
Caracola espinosa | Marzo a mayo Septiembre a diciembre |
Todo el día | 1000 |
Nautilo | Marzo a junio Septiembre a noviembre |
4 pm a 9 am | 1800 |
Pulpo paraguas | Marzo a mayo Septiembre a noviembre |
Todo el día | 6000 |
Gamba | Septiembre a febrero | 4 pm a 9 am | 1400 |
Bichos, peces y criaturas marinas de Animal Crossing en Septiembre
Para que vengan nuevas criaturas a nuestras islas, otras deben marcharse. Eso sí: antes de que lo vayan, querremos asegurarnos de que hemos capturado al menos una de cada. Si no, tendremos que esperar meses para que vuelvan a aparecer.
Para evitar que se nos acumule el trabajo, la mejor idea es que intentemos atraparlos todos al principio de mes, par no tener que correr a última hora.
La siguiente información sólo se aplica al hemisferio norte.
Bichos de Animal Crossing que se marchan al final de septiembre:
Bichos | Meses | Horas | Ubicación | Precio |
---|---|---|---|---|
Mariposa tigre | Marzo a septiembre | 4am a 7pm | Volando | 240 |
Mariposa emperador | Diciembre a marzo Junio a septiembre |
5pm a 8am | Volando en las flores | 4000 |
Mariposa narciso | Abril a septiembre | 8am a 5pm | Volando | 3000 |
Mariposa alas de Brooke | Abril a septiembre Diciembre a febrero |
8am a 5pm | Volando | 2500 |
Mariposa alas de pájaro | Mayo a septiembre | 8am a 4pm | Volando | 4000 |
Polilla atlas | Abril a septiembre | 7pm a 4am | En árboles | 3000 |
Polilla crepuscular | Abril a septiembre | 8am a 4pm | Volando en las flores | 2500 |
Saltamontes | Julio a septiembre | 8am a 5pm | En el suelo | 160 |
Cigarra común | Agosto a septiembre | 8am a 5pm | En árboles | 400 |
Zapatero | Mayo a septiembre | 8am a 7pm | En ríos y estanques | 130 |
Escarabajo nadados | Mayo a septiembre | 8am a 7pm | En ríos y estanques | 800 |
Chinche acuática gigante | Abril a septiembre | 7pm a 8am | En estanques | 2000 |
Escarabajo rosalia batesi | Mayo a septiembre | Tpdo el día | En los tocones de los árboles | 3000 |
Escarabajo geotrúpido | Julio a septiembre | Todo el día | En el suelo | 300 |
Escarabajo Goliat | Junio a septiembre | 5pm a 8am | En los árboles | 8000 |
Escarabajo ciervo arcoíris | Junio a septiembre | 7pm a 8am | En los árboles | 6000 |
Bicho hoja | Julio a septiembre | Todo el día | Bajo los árboles, disfrazado de hojas | 600 |
Mosquito | Junio a septiembre | 5pm a 4am | Volando | 130 |
Peces de Animal Crossing que se marchan al final de septiembre:
Peces | Meses | Horas | Ubicación | Precio |
---|---|---|---|---|
Cangrejo de río | Abril a septiembre | Todo el día | Estanque | 200 |
Tortuga caparazón blando | Agosto a septiembre | 4pm a 9am | Río | 3750 |
Ayu | Julio a septiembre | Todo el día | Río | 900 |
Salmón | Septiembre | Todo el día | Desembocadura del río | 700 |
Salmón rey | Septiembre | Todo el día | Desembocadura del río | 1800 |
Pez doctor | Mayo a septiembre | 9am a 4pm | Río | 1500 |
Piraña | Junio a septiembre | 9am a 4pm 9pm a 4am |
Río | 2500 |
Arowana | Junio a septiembre | 4pm a 9am | Río | 10000 |
Dorada | Junio a septiembre | 4am a 9pm | Río | 15000 |
Pez caimán | Junio a septiembre | 4pm a 9am | Estanque | 6000 |
Piracucú | Junio a septiembre | 4pm a 9am | Río | 10000 |
Bichir | Junio a septiembre | 9pm a 4am | Río | 4000 |
Pez payaso | Abril a septiembre | Todo el día | Mar | 650 |
Pez cirujano | Abril a septiembre | Todo el día | Mar | 1000 |
Pez mariposa | Abril a septiembre | Todo el día | Mar | 1000 |
Pez erizo | Julio a septiembre | Todo el día | Mar | 250 |
Pez espada | Noviembre a abril Julio a septiembre |
Todo el día | Muelle | 10000 |
Pez sol | Julio a septiembre | 4am a 9pm | Mar | 4000 |
Pez sierra | Junio a septiembre | 4pm a 9am | Mar | 12000 |
Tiburón martillo | Junio a septiembre | 4pm a 9am | Mar | 8000 |
Tiburón | Junio a septiembre | 4pm a 9am | Mar | 15000 |
Tiburón ballena | Junio a septiembre | 24 hours | Mar | 13000 |
Rémora | Junio a septiembre | 24 hours | Mar | 1500 |
¡Animal Crossing: New Horizons ya está aquí!
Tras crear a tu personaje con la herramienta de personalización y poner nombre a tu isla, tendrás que empezar tu nueva vida. Tenemos trucos y consejos de Animal Crossing New Horizons que te ayudarán.
También hay herramientas y materiales que necesitarás para fabricar todo tipo de objetos y muebles para tu casa en bancos de bricolaje, incluso las nuevas escaleras y pértigas. Te contamos cómo conseguir Millas Nook para canjearlas por todo tipo de cosas, cómo conseguir bayas rápidamente y cómo curar picaduras de abejas o avispas. Y recuerda, comer fruta es importante, así que tienes que saber cuánto tarda en crecer la fruta, qué pasa al comerla y cómo plantar árboles frutales en New Horizons. Por si eso fuera poco, también tenemos una lista de todos los peces y todos los bichos que llegan este mes y las condiciones para atraparlos, y te explicamos cómo añadir nuevos aldeanos y cómo pedir deseos a las estrellas fugaces. Y si quieres hacerte rico con los nabos, también te explicamos cómo venderlos a buen precio.
Además, todo lo que debes saber para mejorar la tienda Mini Nook y el precio de todos los bichos para hacerte rico vendiéndoselos a Kamilo.
Criaturas marinas de Animal Crossing que se marchan al final de septiembre:
Criatura | Meses | Horas | Ubicación | Precio |
---|---|---|---|
Uva de mar | Junio a septiembre | Todo el día | 900 |
Erizo de mar | Mayo a septiembre | Todo el día | 1700 |
Erizo lápiz de pizarra | Mayo a septiembre | 4pm a 9am | 2000 |
Medusa | Julio a septiembre | Todo el día | 600 |
Taclobo gigante | Mayo a septiembre | Todo el día | 15000 |
Langostino tigre | Junio a septiembre | 4pm a 9am | 3000 |
Cangrejo herradura | Julio a septiembre | 9pm a 4am | 2500 |
Gusano políciado | Agosto a septiembre | 4pm a 9am | 700 |